
| 2026年 5月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | Fri | 通常診療 | ||||
| 05/02 | Sat | 通常診療 | ||||
| 05/03 | Sun | 憲法記念日:休診 | ||||
| 05/04 | Mon | みどりの日:休診 | ||||
| 05/05 | Tue | こどもの日:休診 | ||||
| 05/06 | Wed | 振替休日:休診 | ||||
| 05/07 | Thu | 通常診療 | ||||
| 05/08 | Fri | 通常診療 | ||||
| 05/09 | Sat | 通常診療 | ||||
| 05/10 | Sun | 休診 | ||||
| 05/11 | Mon | 通常診療 | ||||
| 05/12 | Tue | 学校医業務のため午後の診療開始が15時過ぎからとなります | ||||
| 05/13 | Wed | 通常診療 | ||||
| 05/14 | Thu | 学校医業務のため12時で診療を終了します | ||||
| 05/15 | Fri | 通常診療 | ||||
| 05/16 | Sat | 通常診療 | ||||
| 05/17 | Sun | 休診 | ||||
| 05/18 | Mon | 通常診療 | ||||
| 05/19 | Tue | 通常診療 | ||||
| 05/20 | Wed | 通常診療 | ||||
| 05/21 | Thu | 学校医業務のため12時で診療を終了します | ||||
| 05/22 | Fri | 通常診療 | ||||
| 05/23 | Sat | 通常診療 | ||||
| 05/24 | Sun | 休診 | ||||
| 05/25 | Mon | 20時から22時まで院長が大分市小児夜間急患センターで診療します | ||||
| 05/26 | Tue | 学校医業務のため午後の診療開始が15時過ぎからとなります | ||||
| 05/27 | Wed | 通常診療 | ||||
| 05/28 | Thu | 学校医業務のため12時で診療を終了します | ||||
| 05/29 | Fri | 所用のため17時で診療を終了いたします | ||||
| 05/30 | Sat | 通常診療 | ||||
| 05/31 | Sun | 休診 | ||||

