
| 2026年 8月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | Sat | 通常診療 | ||||
| 08/02 | Sun | 休診 | ||||
| 08/03 | Mon | 通常診療 | ||||
| 08/04 | Tue | 通常診療 | ||||
| 08/05 | Wed | 通常診療 | ||||
| 08/06 | Thu | 会議参加のため12時で診療を終了します | ||||
| 08/07 | Fri | 通常診療 | ||||
| 08/08 | Sat | 通常診療 | ||||
| 08/09 | Sun | 休診 | ||||
| 08/10 | Mon | 通常診療 | ||||
| 08/11 | Tue | 山の日:休診 | ||||
| 08/12 | Wed | 通常診療。20時から22時まで院長が大分市小児夜間急患センターで診療します | ||||
| 08/13 | Thu | お盆休診 | ||||
| 08/14 | Fri | お盆休診 | ||||
| 08/15 | Sat | お盆休診 | ||||
| 08/16 | Sun | 休診 | ||||
| 08/17 | Mon | 通常診療 | ||||
| 08/18 | Tue | 市の幼児健診に出向のため午後の診療開始が15時半ころからとなります | ||||
| 08/19 | Wed | 通常診療 | ||||
| 08/20 | Thu | 通常診療 | ||||
| 08/21 | Fri | 通常診療 | ||||
| 08/22 | Sat | 通常診療 | ||||
| 08/23 | Sun | 休診 | ||||
| 08/24 | Mon | 通常診療 | ||||
| 08/25 | Tue | 通常診療 | ||||
| 08/26 | Wed | 通常診療 | ||||
| 08/27 | Thu | 通常診療 | ||||
| 08/28 | Fri | 通常診療 | ||||
| 08/29 | Sat | 通常診療 | ||||
| 08/30 | Sun | 休診 | ||||
| 08/31 | Mon | 所用のため臨時休診いたします | ||||

